zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: MT20152241010
MEA-TEC VHM-HPC-Schaftfräser STAHL P / GUSS K Eckfase Standardlänge Freistellung Z=4
LT4-EFSF
° Universeller Hochleistungsfräser "Made in Germany" zum Schruppen und Schlichten
° Geometrisch identisch mit PRO4-EFSF, ist dies die günstige Alternative durch die Zusammenstellung des Ultrafeinstkorn-VHM
° OERLIKON-BALZERS ALCRONA PRO Hochleistungsbeschichtung für hohen Verschleißwiderstand
° Sehr hohe Zerspanleistung bis 1,5xD ins Volle
° Hohe Laufruhe durch axiale und radiale Ungleichteilung
° Mit Eckfase 45° für höchste Standzeiten
° Mit Freistellung
° Schaft HB
° Top Preis-/Leistungsverhältniss
° Umfangsfräsen: Seitliche Zustellung ae = 0,5 x D
Tiefen- Zustellung ap = 2,0 x D
° Vollnut Fräsen: Tiefen- Zustellung ap = 1,5 x D
Ø- Bereich von - bis/mm | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Schaft- Ø/mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Schneidenlänge/mm | 3 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 19 | 22 | 26 | 26 | 32 | 32 | 38 |
Freistellung/mm | 5 | 8 | 10 | 11 | 18 | 21 | 21 | 27 | 32 | 38 | 42 | 44 | 50 | 54 |
Gesamtlänge/mm | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 63 | 72 | 83 | 83 | 92 | 92 | 104 |
Ø | Ø 1 - 1.5 | Ø 2 - 2.5 | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 - 10 | Ø 11 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 - 18 | Ø 20 |
fz mm/Z | 0,006 - 0,017 | 0,007 - 0,022 | 0,007 - 0,031 | 0,011 - 0,031 | 0,016 - 0,039 | 0,026 - 0,044 | 0,032 - 0,050 | 0,032 - 0,055 | 0,037 - 0,066 | 0,053 - 0,088 | 0,063 - 0,099 | 0,074 - 0,121 | 0,095- 0,143 | 0,137 - 0,187 |
Vc(m/min) | Allg. Baustähle | Allg. Baustähle | Automaten-stähle | Unlegierte Vergütungs-stähle | Legierte Vergütungsstähle | Werkzeug-stähle | Rostfrei Austenitisch | Gusseisen (GG) | Gusseisen (GGG, GT) |
Zugfestigkeit / Härte |
≤ 500N/mm
|
≤ 850N/mm
| ≤ 1000N/mm
| ≤ 1000N/mm
| ≤ 1200N/mm
| ≤ 1300N/mm
| 1.4301 | ≤ 850N/mm
| > 260 HB |
Vollnut ap= 1xD | 220 | 190 | 180 | 160 | 130 | 110 | 90 | 160 | 130 |
Besäumen ap= 0,2xD | 310 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 110 | 220 | 190 |