
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: MT20145259060
MEA-TEC VHM-MTC-TPM-Hochleistungsfräser STAHL P / GUSS K / INOX M Standardlänge Eckradius Z=5
"RAPTOR5"
° VHM-Schaftfräser der neuesten Generation aus verschleißfestem Ultrafeinstkorn-VHM
° Sehr hohes Zeitspanvolumen und Standzeiten
° MnS1 Beschichtung, basierend auf neuesten Beschichtungstechnologien für hohen Widerstand gegen thermischen und abrasiven Verschleiss
° Neuentwickelte Schneidengeometrie mit Ungleichteilung, dynamischer Drallsteigung, Schneidkantenpräparation, Eckradius
° Optimierte Stirngeometrie zum Abtauchen
° Zum Schruppen und Schlichten bis 1,5xD ins Volle
° Sehr hohe Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung, durch axiale und radiale Ungleichteilung
° Höchste Stabilität und Prozesssicherheit
° Universal einsetzbar in allen Stahlsorten
° Zum Vollnutenfräsen, Schruppen und Schlichten bis 2xD ins Volle
° Trochoidale Bearbeitung
° Schaft HB
° Unser meistverkaufter!
° Umfangsfräsen: Seitliche Zustellung ae = 0,5 x D
Tiefen- Zustellung ap = 2,0 x D
° Vollnut Fräsen: Tiefen- Zustellung ap = 2,0 x D
Ø- Bereich von - bis/mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Schaft- Ø/mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Schneidenlänge/mm | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 |
Freistellung mm | 21 | 27 | 32 | 38 | 44 | 54 |
Eckradius mm | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamtlänge/mm | 57 | 63 | 72 | 83 | 92 | 104 |
Ø | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 |
fz mm/Z | 0,030 - 0,100 | 0,040 - 0,140 | 0,050 - 0,160 | 0,070 - 0,200 | 0,090 - 0,260 | 0,120 - 0,280 |
Vc(m/min) | Unlegierte Vergütungs-stähle | Werkzeug-stähle | Rostfrei Austenitisch | Rostfrei säurebeständig Austenitisch | Gusseisen (GG) | Gusseisen (GGG, GT) |
Zugfestigkeit / Härte | ≤ 850 - 1000N/mm2
| ≤ 1200N/mm2
| 1.4301 | 1.4571 | ≤ 450N/mm2
| ≤ 650 N/mm2
|
Ramp / Helix | ≤ 6° | ≤ 4° | ≤ 6° | ≤ 4° | ≤ 1,5° | ≤ 1,5° |
ae= 1xD | 160 | 80 | - - | - - | 140 | 120 |
ae= 0,4xD | 220 | 140 | 90 | 80 | 170 | 150 |
ae= 0,25xD | 260 | 160 | 110 | 100 | 210 | 160 |
ae= 0,1xD | 300 | 180 | 120 | 110 | 240 | 185 |
ae= 0,05xD | 380 | 230 | 150 | 140 | 360 | 240 |
ae= seitliche Zustellung
= MULTI TASK CUTTING
= TROCHOIDAL PERFORMANCE MACHINING