zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: MT20172249030
MEA-TEC VHM-Trochoidalfräser 2xD Eckfase STAHL P / GUSS K / INOX M
"TAIFUN2"
° VHM-Schaftfräser der neuesten Generation aus verschleißfestem Ultrafeinstkorn-VHM
° Weichschneidende Geometrie für Maschinen mit geringer Antriebsleistung bei schwierigen
Bearbeitungsbedingungen und instabilen Verhältnissen
° AlTiN Hochleistungsbeschichtung
° Schutz der Schneidecken durch Eckfase für höchste Standzeiten
° Schneiden mit Spanteilern reduzieren die Schnittkräfte und sorgen für kurze Späne
° Zum trochoidalen Fräsen bei Nutzung der gesamten Schneidenlänge und höchsten Schnittwerten
° Schlichtfräsen (Besäumen) bei sehr hohen Schnittwerten mit besten Oberfflächengüten
° Sehr hohe Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung, durch axiale und radiale Ungleichteilung
° Höchste Stabilität und Prozesssicherheit
° Kühlung nur in Ausnahmefällen, wie z.B. Sonderlegierungen
° mit Freistellung
° Universal einsetzbar in allen Stahlsorten
° Auch zum Nutfräsen geeignet
° Umfangsfräsen: Seitliche Zustellung ae = 0,15 x D
Tiefen- Zustellung ap = 2,0 x D
° Vollnut Fräsen: Tiefen- Zustellung ap = 1,0 x D
Ø- Bereich von - bis/mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Schaft- Ø/mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Schneidenlänge/mm | 8 | 11 | 13 | 13 | 19 | 22 | 26 | 26 | 32 | 38 |
Freistellung mm | 18 | 21 | 21 | 21 | 27 | 32 | 38 | 42 | 44 | 54 |
Eckfase mm | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
Gesamtlänge/mm | 57 | 57 | 57 | 57 | 63 | 72 | 83 | 83 | 92 | 104 |
Ø | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø14 | Ø 16 | Ø 20 |
fz mm/Z | 0,013 - 0,05 | 0,020 - 0,070 | 0,025 - 0,085 | 0,030 - 0,095 | 0,040 - 0,135 | 0,050 - 0,150 | 0,070 - 0,195 | 0,080 - 0,210 | 0,115 - 0,225 | 0,155 - 0,240 |
Vc(m/min) | Allgemeine Baustähle | Automatenstähle | Unlegierte Vergütungsstähle | Legierte Vergütungsstähle | Werkzeug-stähle | Rostfrei Austenitisch | Gusseisen (GG) | Gusseisen (GGG, GT) |
Zugfestigkeit / Härte | 500 - 850N/mm2 | <1000N/mm2 | ≤ 850 - 1000N/mm2
| 1000 - 1200N/mm2 | ≤ 1400N/mm2
| 1.4301 | ≤ 450N/mm2
| >260HB
|
ae= 1xD | 240 | 225 | 195 | - - | - - | 100 | 130 | 105 |
ae= 0,5xD | 300 | 280 | 245 | 195 | - - | 125 | 160 | 130 |
ae= 0,25xD | 330 | 310 | 270 | 215 | 150 | 140 | 180 | 145 |
ae= 0,1xD | 370 | 345 | 300 | 230 | 160 | 150 | 200 | 160 |
ae= seitliche Zustellung
= MULTI TASK CUTTING
= TROCHOIDAL PERFORMANCE MACHINING