zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: MT20100446060
MEA-TEC VHM-Trochoidalfräser 3xD Eckradius STAHL P / GUSS K / INOX M
"TAIFUN3"
° VHM-Schaftfräser der neuesten Generation aus verschleißfestem Ultrafeinstkorn-VHM
° Optimierte Geometrie mit verstärktem Kern und großen Spannuten im Frontbereich
° AlTiN Hochleistungsbeschichtung
° Sehr hohe Zerspanleistung
° Schutz der Schneidecken durch Eckradius für höchste Standzeiten
° Schneiden mit Spanteilern reduzieren die Schnittkräfte und sorgen für kurze Späne
° Zum trochoidalen Fräsen bei Nutzung der gesamten Schneidenlänge und höchsten Schnittwerten
° Schlichtfräsen (Besäumen) bei sehr hohen Schnittwerten mit besten Oberfflächengüten
° Sehr hohe Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung, durch axiale und radiale Ungleichteilung
° Höchste Stabilität und Prozesssicherheit
° Universal einsetzbar in allen Stahlsorten
° Umfangsfräsen: Seitliche Zustellung ae = 0,15 x D
Tiefen- Zustellung ap = 3,0 x D
Ø- Bereich von - bis/mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Schaft- Ø/mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Z | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schneidenlänge/mm | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 52 | 62 |
Eckradius mm | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
Gesamtlänge/mm | 57 | 63 | 72 | 83 | 100 | 115 | 131 |
fz (mm/Z) | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø14 | Ø 16 | Ø 20 |
TROCHOIDAL | 0,050 - 0,084 | 0,066 - 0,112 | 0,082 - 0,140 | 0,100 - 0,168 | 0,115 - 0,196 | 0,132 - 0,224 | 0,165 - 0,280 |
HPC VOLLNUT | 0,020 - 0,040 | 0,030 - 0,050 | 0,040 - 0,072 | 0,060 - 0,090 | 0,085 - 0,110 | 0,090 - 0,120 | 0,110 - 0,140 |
Vc(m/min) | Allgemeine Baustähle | Automatenstähle | Unlegierte Vergütungsstähle | Legierte Vergütungsstähle | Werkzeug-stähle | Rostfrei Austenitisch | Gusseisen (GG) | Gusseisen (GGG, GT) |
Zugfestigkeit / Härte | 500 - 850N/mm2 | <1000N/mm2 | ≤ 850 - 1000N/mm2
| 1000 - 1200N/mm2 | ≤ 1400N/mm2
| 1.4301 | ≤ 450N/mm2
| >260HB
|
ae= 0,15xD | 240 | 225 | 195 | - - | - - | 100 | 130 | 105 |
ae= 0,1xD | 300 | 280 | 245 | 195 | - - | 125 | 160 | 130 |
ae= 0,075xD | 330 | 310 | 270 | 215 | 150 | 140 | 180 | 145 |
ae= 0,05xD | 370 | 345 | 300 | 230 | 160 | 150 | 200 | 160 |
ae= seitliche Zustellung
= HIGH PERFORMANCE CUTTING
= TROCHOIDAL PERFORMANCE MACHINING