zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: MT20100546060
MEA-TEC VHM-Trochoidalfräser 3xD Freistellung Eckradius STAHL P / GUSS K / INOX M
"TAIFUN3XL"
° VHM-Schaftfräser der neuesten Generation aus verschleißfestem Ultrafeinstkorn-VHM
° Optimierte Geometrie mit verstärktem Kern und großen Spannuten im Frontbereich
° AlTiN Hochleistungsbeschichtung
° Sehr hohe Zerspanleistung
° Schutz der Schneidecken durch Eckradius für höchste Standzeiten
° Schneiden mit Spanteilern reduzieren die Schnittkräfte und sorgen für kurze Späne
° Zum trochoidalen Fräsen bei Nutzung der gesamten Schneidenlänge und höchsten Schnittwerten
° Schlichtfräsen (Besäumen) bei sehr hohen Schnittwerten mit besten Oberfflächengüten
° Sehr hohe Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung, durch axiale und radiale Ungleichteilung
° Höchste Stabilität und Prozesssicherheit
° Universal einsetzbar in allen Stahlsorten
° Mit extra langer Freistellung
° Umfangsfräsen: Seitliche Zustellung ae = 0,15 x D
Tiefen- Zustellung ap = 3,0 x D
Ø- Bereich von - bis/mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Schaft- Ø/mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Z | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schneidenlänge/mm | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 52 | 62 |
Freistellung | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 |
Eckradius mm | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
Gesamtlänge/mm | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 140 | 165 |
fz (mm/Z) | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø14 | Ø 16 | Ø 20 |
TROCHOIDAL | 0,060 - 0,084 | 0,080 - 0,112 | 0,100 - 0,140 | 0,120 - 0,168 | 0,140 - 0,196 | 0,160 - 0,224 | 0,200 - 0,280 |
Vc(m/min) | Allgemeine Baustähle | Automatenstähle | Unlegierte Vergütungsstähle | Legierte Vergütungsstähle | Werkzeug-stähle | Rostfrei Austenitisch | Gusseisen (GG) | Gusseisen (GGG, GT) |
Zugfestigkeit / Härte | 500 - 850N/mm2 | <1000N/mm2 | ≤ 850 - 1000N/mm2
| 1000 - 1200N/mm2 | ≤ 1400N/mm2
| 1.4301 | ≤ 450N/mm2
| >260HB
|
ae= 0,15xD | 240 | 225 | 195 | - - | - - | 100 | 130 | 105 |
ae= 0,1xD | 300 | 280 | 245 | 195 | - - | 125 | 160 | 130 |
ae= 0,075xD | 330 | 310 | 270 | 215 | 150 | 140 | 180 | 145 |
ae= 0,05xD | 370 | 345 | 300 | 230 | 160 | 150 | 200 | 160 |
ae= seitliche Zustellung
= HIGH PERFORMANCE CUTTING
= TROCHOIDAL PERFORMANCE MACHINING