
- Artikel-Nr.: MT21124102040
MEA-TEC VHM-HPC-Torusfräser STAHL P / GUSS K Eckradius Standardlänge Freistellung Z=4
PRO4-TSF
° Universeller Hochleistungsfräser zum Schruppen und Schlichten
° Ultrafeinstkorn-VHM mit OERLIKON-BALZERS ALCRONA PRO Hochleistungsbeschichtung
° Sehr hohe Zerspanleistung im HPC Bereich bis 1,5xD ins Volle
° Hohe Laufruhe durch axiale und radiale Ungleichteilung
° Einsetzbar in einem großen Materialspektrum
° Freistellung
° Schaft HB
° Umfangsfräsen: Seitliche Zustellung ae = 0,5 x D
Tiefen- Zustellung ap = 2,0 x D
° Vollnut Fräsen: Tiefen- Zustellung ap = 1,5 x D
Ø- Bereich von - bis/mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Schaft- Ø/mm | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Schneidenlänge/mm | 11 | 13 | 13 | 19 | 22 | 26 | 26 | 32 | 32 | 38 |
Freistellung mm | 21 | 21 | 21 | 27 | 32 | 38 | 42 | 44 | 50 | 54 |
Eckradius mm | 0,25 / 0,5 / 1 | 0,5 / 1 / 1,5 | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 | 1 / 1,5 / 2 | 1 / 2 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 | 1,5 / 2,5 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 |
Gesamtlänge/mm | 57 | 57 | 57 | 63 | 72 | 83 | 83 | 92 | 92 | 104 |
Ø | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | Ø 10 | Ø 11 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 |
fz mm/Z | 0,011 - 0,039 | 0,016 - 0,039 | 0,026 - 0,044 | 0,032 - 0,050 | 0,032 - 0,055 | 0,037 - 0,066 | 0,042 - 0,077 | 0,053 - 0,088 | 0,063 - 0,099 | 0,074 - 0,121 | 0,095- 0,143 | 0,116 - 0,171 | 0,137 - 0,187 |
Vc(m/min) | Allg. Baustähle | Allg. Baustähle | Automaten-stähle | Unlegierte Vergütungs-stähle | Legierte Vergütungsstähle | Werkzeug-stähle | Rostfrei Austenitisch | Gusseisen (GG) | Gusseisen (GGG, GT) |
Zugfestigkeit / Härte |
≤ 500N/mm
|
≤ 850N/mm
| ≤ 1000N/mm
| ≤ 1000N/mm
| ≤ 1200N/mm
| ≤ 1300N/mm
| 1.4301 | ≤ 850N/mm
| > 260 HB |
Vollnut ap= 1xD | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 60 | 140 | 120 |
Besäumen ap= 0,2xD | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 90 | 210 | 180 |